Utilisateurs
1 240
↑ +12% vs mois dernier
MRR
€13 608
↑ +8% vs mois dernier
Tokens ce mois
2.4M
64 500 appels AI
Coût IA
€342
2.5% du MRR · dans le budget
Analyses totales
64 500
+2 310 cette semaine
Latence moyenne
1.4s
Haiku 0.8s · Sonnet 2.1s
Taux d'erreur
0.12%
14 erreurs / 11 500 requêtes
Plans actifs
1 240
742 Fan · 198 Expert · 12 Business · 288 Trial
Ratio coût IA / MRR
2.5%
Cible < 5% · ✅ Optimal
Nouveaux users (mois)
134
Churn estimé: 3.2%
Activité récente — Logs système
Voir tous les logs →
| Heure | Événement | Niveau | Détail |
|---|---|---|---|
| 14:42:07 | Analyse générée | INFO | user #4221 · PSG vs Real · sonnet-4-6 |
| 14:40:51 | Nouvel utilisateur | INFO | j***@gmail.com · Plan Fan |
| 14:38:22 | Rate limit atteint | WARN | user #891 · 10 req/min dépassées |
| 14:35:10 | Plan upgrade | INFO | user #3102 · Fan → Expert · €29/mo |
| 14:29:44 | Webhook Stripe | INFO | invoice.paid · €99 · user #0012 |
💰 Budget mensuel IA
€342
/ €500 budget
Mois de Juin 2026 · 14 jours écoulés
🟢
Dans le budget
Dépensé
€342
Prévision fin de mois
€398
Budget restant
€158
Pace journalier
€24.4/j
Statut
✅ Sur pace
🤖 Breakdown par modèle
⚡ claude-haiku-4-5
Plan Fan
€98.4
Appels
44 520
Tokens
1.8M
Coût / analyse
€0.002
% du total
28.8%
⚡ Modèle rapide — latence 0.8s
🧠 claude-sonnet-4-6
Expert + Business
€243.6
Appels
19 980
Tokens
0.6M
Coût / analyse
€0.013
% du total
71.2%
🧠 Analyse complète — latence 2.1s
Détail tokens & coûts par modèle/plan
Juin 2026 · au 14/06
| Modèle | Plan | Appels | Input tokens | Output tokens | Coût input | Coût output | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haiku-4-5 | Fan | 44 520 | 72.2M | 8.0M | €57.7 | €32.0 | €89.7 |
| sonnet-4-6 | Expert | 17 820 | 28.9M | 10.3M | €86.6 | €154.7 | €241.3 |
| sonnet-4-6 | Business | 2 160 | 3.5M | 1.3M | €10.5 | €19.4 | €29.9 |
| Total | €206.1 | €361.0 | |||||
📅 Dépenses quotidiennes (14 derniers jours)
Sonnet (Expert/Business)
Haiku (Fan)
14 derniers jours · Haiku ~€55 · Sonnet ~€130
Total 14 jours: €165
🔬 Décomposition d'une analyse type
Input tokens (prompt)
System prompt
Données équipes
Contexte match
Total input
1 620 tokens
Output tokens (réponse)
⚡ Haiku — Plan Fan
180 tokens output
€0.0019
🧠 Sonnet — Plan Expert
580 tokens output
€0.0126
Rapport Haiku/Sonnet : ×6.6 plus cher pour l'analyse Sonnet
Justifié par la profondeur d'analyse et la satisfaction Expert/Business
🚀 Projections de croissance
Scalabilité IA selon le volume d'utilisateurs
30 analyses/utilisateur/mois estimé
| Phase | Fan | Expert | Business | Coût IA / mois | MRR estimé | Ratio IA/MRR | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 — Actuel | 100 | 30 | — | €47/mo | €2 265 | 2.1% | ✅ Actuel |
| V2 — ×5 | 500 | 150 | — | €235/mo | €8 850 | 2.7% | Cible Q3 |
| V3 — ×15 | 2 000 | 600 | 50 | €1 041/mo | €40 350 | 2.6% | ~ Estimé |
| V4 — ×50 | 10 000 | 2 500 | 200 | €5 200/mo | €207 600 | 2.5% | 📈 Prévision |
⚡ Optimisations IA recommandées
🗄️
−40%
Cache analyses 6h
Même match consulté par plusieurs utilisateurs dans la même fenêtre de temps → réutiliser la réponse en cache. Réduit drastiquement les appels répétitifs sur les grands matchs.
✂️
−12%
Compression prompt
Suppression des espaces superflus, abréviations des labels répétitifs dans les données équipes. Économie de ~195 tokens input par analyse sans perte de qualité.
🎯
−25%
Model routing par tier
Router Bronze/Silver vers Haiku, Gold/Platinum vers Sonnet. Actuellement tous les Expert reçoivent Sonnet — affiner par niveau de subscription pour optimiser le coût unitaire.
⏰
×3 throughput
Batch nocturne
Pré-générer les analyses des matchs du lendemain en batch overnight. Réduit la latence perçue et permet un throughput ×3 grâce aux Batch API d'Anthropic (−50% coût batch).
Potentiel total d'optimisation
En combinant cache + compression + routing — économie sur €342/mois actuel
−45% coût IA
≈ −€154/mois → €188/mois
👑
Membres VIP
Accès Expert gratuit — attribué manuellement par l'admin · non facturé via Stripe
7
VIP actifs
3
Permanents
4
Temporaires
€0.74
Coût IA/mois VIP
Expert
Plan accordé
| #ID | Plan réel | Raison VIP | Depuis | Expiration | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0012 | f***@gmail.com | 👑 VIP Expert | Journaliste L'Équipe — partenariat presse | 14 Jan 2026 | ∞ Permanent | |
| #0089 | k***@proton.me | 👑 VIP Expert | Influenceur foot 85k followers — ambassadeur | 02 Mar 2026 | ∞ Permanent | |
| #0201 | p***@yahoo.fr | 👑 VIP Expert | Beta testeur V1 — contribution bugs critique | 18 Avr 2026 | ∞ Permanent | |
| #1042 | n***@gmail.com | 👑 VIP Expert | Compétition pronostics — 1er classement Mai | 01 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | |
| #2187 | a***@live.fr | 👑 VIP Expert | Parrain top performer — 12 parrainages Expert | 10 Jun 2026 | 10 Sep 2026 |
Tous les utilisateurs
1 247 total · 7 VIP
| #ID | Plan facturé | Accès réel | Inscrit | Analyses/mois | Coût IA | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0089 | k***@proton.me 👑 | Free | 👑 Expert | 02 Mar 2026 | 56 | €0.73 | Actif | |
| #4221 | m***@gmail.com | Expert | Expert | 12 Jan 2026 | 48 | €0.62 | Actif | |
| #4198 | t***@outlook.fr | Fan | Fan | 14 Jan 2026 | 22 | €0.04 | Actif | |
| #4155 | s***@yahoo.com | Business | Business | 03 Fév 2026 | 184 | €2.38 | Actif | |
| #4102 | j***@gmail.com | Fan | Fan | 20 Fév 2026 | 11 | €0.02 | Inactif | |
| #4089 | a***@proton.me | Expert | Expert | 01 Mar 2026 | 67 | €0.87 | Actif | |
| #4044 | l***@live.fr | Fan | Fan | 15 Mar 2026 | 34 | €0.07 | Actif | |
| #3971 | c***@sfr.fr | Business | Business | 08 Mai 2026 | 210 | €2.72 | Actif |
…
Revenus par plan — Juin 2026
| Plan | Abonnés | Prix/mois | MRR plan | % MRR | Coût IA moyen | Marge unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan | 742 | €9 | €6 678 | 49.1% | €0.13 | €8.87 |
| Expert | 198 | €29 | €5 742 | 42.2% | €1.22 | €27.78 |
| Business | 12 | €99 | €1 188 | 8.7% | €2.49 | €96.51 |
| Total | 952 | — | €13 608 | 100% | €0.36 | €13 266 |
Évolution MRR (6 derniers mois)
| Mois | MRR | Nouveaux | Churn | Croissance |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | €8 120 | +€1 240 | −€260 | +12.1% |
| Fév 2026 | €9 340 | +€1 480 | −€260 | +15.0% |
| Mar 2026 | €10 590 | +€1 590 | −€340 | +13.4% |
| Avr 2026 | €11 680 | +€1 430 | −€340 | +10.3% |
| Mai 2026 | €12 600 | +€1 290 | −€370 | +7.9% |
| Juin 2026 | €13 608 | +€1 380 | −€372 | +8.0% |